Word (cv_grah.doc), Acrobat Reader (cv_grah.pdf)
OSEBNI PODATKI
| Ime in priimek: | Marjan Grah |
| Datum rojstva: | 19.09.1977 |
| Naslov: | Župančičeva 30, 6330 Piran |
| Telefon: | (040) 241 - 379 |
| Elektronska pošta: | marjan.grah@studentroadster.com |
IZOBRAZBA
| 1996 - 2002 | Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani | |
| študijski program: |
strojništvo (univerzitetni program) |
|
| smer: | konstrukcija in gradnja strojev - KGS | |
| izbirni predmet: | vozila | |
| tema diplomske naloge: | Rekonstrukcija in optimizacija con za akumulacijo energije ob čelnem trku vozila Peugeot 406 | |
| uspeh: | ocena diplomske naloge (10), povprečna ocena študija (7.8), povprečje zadnjih dveh letnikov (8.52) | |
| 1992 - 1996 | Srednja kovinarska in prometna šola, Koper | |
| študijski program: | strojni tehnik | |
| zaključek šolanja: | z maturo | |
| 1984 - 1992 | Osnovna šola Cirila Kosmača Piran |
DELOVNE IZKUŠNJE
| 1.10.2002-1.1.2003 | Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, laboratorij LAVEK, pogodbeno
zaposlen kot raziskovalec |
| 1.1.2003 - 20.3.2003 | Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, laboratorij LAVEK, raziskovalec na
projektu |
| 5.5.2003 - traja | Litostroj E.I, samostojni raziskovalec |
DODATNA IZOBRAŽEVANJA
| 2001 | osnovni tečaj Pro/engineer-basic (št. potrdila: 01/1054), |
| 2001 | uvodni tečaj retorike, |
| 1995 | vozniško dovoljenje B kategorije, |
| 1995 | FESTO tečaj - Festo didactic seminar MPS (modularni produkcijski sistem), |
| 1995 | tečaj za inštruktorje I. stopnje (taborništvo), |
| 1992 | vodniški tečaj (taborništvo). |
DODATNA ZNANJA JEZIKOV
| Aktivno: | angleščina in italijanščina, |
| Napredno pasivno: | hrvaščina in srbščina. |
DODATNA ZNANJA IZ PODROČJA RAČUNALNIŠTVA
| operacijski sistemi: | MS DOS, Windows 3.1/9x/NT, Unix in Linux, |
| programski jeziki: | Delphi, Javascript in HTML jezik (postavljanje spletnih strani), |
| matematična programa: | MathCAD in Mathematica, |
| CAD/CAM/CAE: | Pro/Engineer in AutoCAD, |
| metoda končnih elementov: | ANSYS, ANSYS/LS-DYNA, CATIA, Pro/Mechanica in C-MOLD QuickFill, |
| urejevalniki besedil: | MS Word, Adobe Framemaker in LATEX, |
| Microsoftova zbirka programov (Excel, Powerpoint, Word, ...), | |
| razno: | internet, elektronska pošta, ftp... |
PRIZNANJA IN POHVALE
| 1996 | Prvo mesto za raziskovalni projekt: Priscilla projekt. Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Republike Slovenije, Koper. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (od 31. maja do 1. junija 1996). |
| 1996 | Prvo mesto za raziskovalni projekt: Priscilla projekt. Tehniški center Nova Gorica, Evropska hiša Nova Gorica, Organizacijski odbor državnega srečanja mladih raziskovalcev in inovatorjev s tehniškega področja (25. maj 1996). |
| 1996 | Drugo mesto za raziskovalni projekt: Priscilla projekt. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, regionalni center s sedežem v Murski Soboti (8. junij 1996). |
| 1996 | Pohvala za dosežene uspehe na področju mladinskega raziskovanja in inovatorstva. Srednja kovinarska in prometna šola - Koper. |
| 1996 | Priznanje za raziskovalno nalogo. Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Republike Slovenije, Koper. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. |
| 1996 | Priznanje za dosežene rezultate na XXX. srečanju mladih raziskovalcev. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije. Gibanje znanosti mladini. |
| 1993 | Tretje mesto na tekmovanju iz namiznega tenisa (dvojice). |
| 1992 | Drugo mesto na tekmovanju iz namiznega tenisa (posamezno). |
PROJEKTI
| 2001 | raziskava uporabe Linuxa za področje strojništva, |
| 2000 - traja | raziskovalni projekt: "Studentroadster". Razvoj
športnega vozila (dvoseda). Funkcija: koordinacija dela znotraj skupine (team manager), iskanje sponzorjev, ustanovitveni član in predsednik društva Student Roadster, spletni mojster - postavitev spletnega mesta ) in reševanje varnosti v primeru trka vozila. Projektna skupina trenutno šteje 21 članov, |
| 1994 - 1996 | raziskovalni projekt: "Priscilla projekt". Merilno
mesto pnevmatičnih cilindrov. Funkcija: programer krmilnika in samega programa, kateri prikazuje dejanski potek tlakov in sil v cilindru. |
ČLANSTVA
| 2002 - | ustanovitveni član in predsednik društva Student Roadster, |
| 1986 - | taborništvo (različne funkcije od člana, preko vodnika do načelnika celega rodu), |
| 1986 - 1992 | član in inštruktor namiznega tenisa, |
| 1986 - 1988 | jadralni klub Pirat, Portorož. |
OSEBNE LASTNOSTI
samozavesten,
močne organizacijske sposobnosti,
sposobnost dela v timu,
komunikativnost,
prilagodljivost,
samoiniciativnost,
načelnost,
kreativnost,
ambicioznost,
pripravljenost na dodatna izobraževanja.
HOBIJI
motociklizem, potovanja, košarka, nogomet, tek, kolesarjenje, taborništvo in šah.
Marjan Grah, univ.dipl.inž.str.